Dolar | 40,0679 | % 0.06 |
Euro | 47,1280 | % 0.29 |
Sterlin | 54,5972 | % 0.34 |
Bitcoin | 4459778,00 | % 2.48 |
Ethereum | 112436,00 | % 7.01 |
Çeyrek | 6.978,00 | % 0,21 |
G. Altın | 4.285,14 | % 0,44 |
BIST 100 | 10.312,46 | % 1,43 |
Litecoin | 3650.83 | % 3.57 |
B. Cash | 20644,00 | % 1.53 |
Yükleniyor...