Dolar | 34,1525 | % 0.34 |
Euro | 38,1962 | % 0.22 |
Sterlin | 45,6006 | % 0.47 |
Bitcoin | 2142946,00 | % -0.30 |
Ethereum | 86738,00 | % 3.47 |
Çeyrek | 4.767,00 | % 1,60 |
G. Altın | 2.873,23 | % 1,57 |
BIST 100 | 9.900,25 | % -0,76 |
Litecoin | 2224.85 | % -0.52 |
B. Cash | 11478.65,00 | % -1.20 |
Yükleniyor...