Dolar | 39,3536 | % 0.46 |
Euro | 45,7248 | % 1.42 |
Sterlin | 53,6434 | % 0.98 |
Bitcoin | 4244733,00 | % -0.30 |
Ethereum | 107873,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 6.982,00 | % 0,99 |
G. Altın | 4.280,41 | % 1,35 |
BIST 100 | 9.520,22 | % -1,71 |
Litecoin | 3493.31 | % -3.67 |
B. Cash | 17227.37,00 | % -0.71 |
Yükleniyor...