Dolar | 28,9400 | % 0.12 |
Euro | 31,4998 | % 0.09 |
Sterlin | 36,7342 | % -0.11 |
Bitcoin | 1206401,00 | % 5.88 |
Ethereum | 65376,00 | % 4.86 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.938,65 | % 0,77 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2145.01 | % 3.38 |
B. Cash | 7285.79,00 | % 9.94 |
Yükleniyor...