Dolar | 40,0668 | % 0.05 |
Euro | 47,1364 | % 0.33 |
Sterlin | 54,6884 | % 0.51 |
Bitcoin | 4460469,00 | % 2.39 |
Ethereum | 112569,00 | % 6.93 |
Çeyrek | 6.977,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.284,28 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.316,86 | % 1,47 |
Litecoin | 3652.33 | % 3.51 |
B. Cash | 20633,00 | % 1.43 |
Yükleniyor...