Dolar | 40,0596 | % -0.01 |
Euro | 47,1249 | % 0.31 |
Sterlin | 54,6867 | % 0.51 |
Bitcoin | 4446633,00 | % 2.07 |
Ethereum | 111152,00 | % 6.26 |
Çeyrek | 6.982,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.284,59 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.344,25 | % 1,74 |
Litecoin | 3633.45 | % 3.29 |
B. Cash | 20673,00 | % 2.21 |
Yükleniyor...