Dolar | 39,2395 | % -0.22 |
Euro | 45,0035 | % -0.06 |
Sterlin | 53,3904 | % 0.06 |
Bitcoin | 4147111,00 | % -0.13 |
Ethereum | 101827,00 | % 2.09 |
Çeyrek | 6.847,00 | % 0,25 |
G. Altın | 4.268,78 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.008,87 | % -0,12 |
Litecoin | 3517.88 | % 1.10 |
B. Cash | 15820.51,00 | % -0.54 |
Yükleniyor...