Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4236513,00 | % -0.06 |
Ethereum | 99261,00 | % -0.54 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3762.8 | % -2.17 |
B. Cash | 16525.58,00 | % -3.62 |
Yükleniyor...