Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4775439,00 | % -0.93 |
Ethereum | 144353,00 | % -1.25 |
Çeyrek | 7.066,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.349,61 | % 0,55 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4147.06 | % -5.52 |
B. Cash | 20609,00 | % -3.17 |
Yükleniyor...