Dolar | 39,3636 | % 0.47 |
Euro | 45,7398 | % 1.45 |
Sterlin | 53,7041 | % 1.16 |
Bitcoin | 4233210,00 | % -0.74 |
Ethereum | 107640,00 | % -2.63 |
Çeyrek | 6.984,00 | % 1,02 |
G. Altın | 4.281,90 | % 1,39 |
BIST 100 | 9.520,22 | % -1,71 |
Litecoin | 3485.58 | % -3.51 |
B. Cash | 17215.8,00 | % 1.18 |
Yükleniyor...