Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4775097,00 | % -1.33 |
Ethereum | 144259,00 | % -1.69 |
Çeyrek | 7.066,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.349,61 | % 0,55 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4157.05 | % -5.47 |
B. Cash | 20682,00 | % -3.40 |
Yükleniyor...