Dolar | 39,2211 | % -0.1 |
Euro | 44,9514 | % 0.38 |
Sterlin | 53,3625 | % 0.46 |
Bitcoin | 4108784,00 | % -0.16 |
Ethereum | 99578,00 | % 0.49 |
Çeyrek | 6.843,00 | % 1,24 |
G. Altın | 4.263,31 | % 2,77 |
BIST 100 | 9.008,87 | % -0,12 |
Litecoin | 3483.85 | % 1.17 |
B. Cash | 15652.72,00 | % -1.34 |
Yükleniyor...