Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4310944,00 | % 0.09 |
Ethereum | 100221,00 | % 0.01 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3490.15 | % 0.74 |
B. Cash | 19417.98,00 | % 0.16 |
Yükleniyor...