Dolar | 40,0714 | % 0.07 |
Euro | 47,1540 | % 0.36 |
Sterlin | 54,7171 | % 0.56 |
Bitcoin | 4461587,00 | % 2.42 |
Ethereum | 112535,00 | % 6.92 |
Çeyrek | 6.982,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.284,31 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.324,86 | % 1,55 |
Litecoin | 3646.71 | % 3.32 |
B. Cash | 20611,00 | % 1.34 |
Yükleniyor...