Dolar | 34,3615 | % -0.02 |
Euro | 36,5642 | % 0.07 |
Sterlin | 43,8554 | % 0.04 |
Bitcoin | 3015538,00 | % -0.09 |
Ethereum | 108936,00 | % -3.99 |
Çeyrek | 4.884,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.884,13 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.255,75 | % 0,31 |
Litecoin | 2527.73 | % -4.88 |
B. Cash | 14215.19,00 | % -5.90 |
Yükleniyor...