Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4221780,00 | % 0.19 |
Ethereum | 98438,00 | % -0.73 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3739.15 | % -1.24 |
B. Cash | 16490.56,00 | % -2.72 |
Yükleniyor...