Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4746764,00 | % -0.30 |
Ethereum | 119505,00 | % -1.55 |
Çeyrek | 7.020,00 | % 0,57 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3759.3 | % -2.26 |
B. Cash | 20963,00 | % -0.73 |
Yükleniyor...