Dolar | 34,4809 | % 0.05 |
Euro | 36,4697 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7627 | % 0.29 |
Bitcoin | 3345118,00 | % 2.36 |
Ethereum | 115226,00 | % 7.04 |
Çeyrek | 5.030,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.951,26 | % 0,56 |
BIST 100 | 9.368,19 | % 3,72 |
Litecoin | 3082.08 | % 2.80 |
B. Cash | 16804.55,00 | % 7.73 |
Yükleniyor...