Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4419 | % -0.26 |
Sterlin | 51,6699 | % -0.22 |
Bitcoin | 4025518,00 | % 0.56 |
Ethereum | 99760,00 | % 1.64 |
Çeyrek | 6.651,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.995,15 | % -0,94 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3869.28 | % 0.66 |
B. Cash | 15438.4,00 | % 0.98 |
Yükleniyor...