Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4229199,00 | % -1.28 |
Ethereum | 99224,00 | % -1.44 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3758.75 | % -2.95 |
B. Cash | 16618.58,00 | % -3.79 |
Yükleniyor...