Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4199965,00 | % 0.69 |
Ethereum | 98370,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3723.04 | % 0.10 |
B. Cash | 16396.28,00 | % -1.61 |
Yükleniyor...