Dolar | 38,7588 | % -0.04 |
Euro | 43,5727 | % -0.26 |
Sterlin | 51,5609 | % -0.11 |
Bitcoin | 4026142,00 | % -0.01 |
Ethereum | 96724,00 | % -2.43 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.072,98 | % -1,69 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3899.93 | % -2.61 |
B. Cash | 15793.73,00 | % -2.30 |
Yükleniyor...