Dolar | 34,5533 | % 0.25 |
Euro | 36,4539 | % 0.27 |
Sterlin | 43,7827 | % 0.35 |
Bitcoin | 3363037,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108086,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.958,59 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.136,40 | % 1,16 |
Litecoin | 3115.27 | % 4.53 |
B. Cash | 17795.44,00 | % 16.55 |
Yükleniyor...