Dolar | 35,5108 | % 0.07 |
Euro | 36,6020 | % 0 |
Sterlin | 43,3568 | % 0.02 |
Bitcoin | 3442402,00 | % 2.28 |
Ethereum | 114424,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 4.992,00 | % 0,14 |
G. Altın | 3.061,54 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3612.31 | % 2.98 |
B. Cash | 15550.17,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...