Dolar | 39,5672 | % 0.13 |
Euro | 45,5534 | % 0.38 |
Sterlin | 53,3136 | % 0.49 |
Bitcoin | 4132247,00 | % -0.43 |
Ethereum | 99486,00 | % -0.51 |
Çeyrek | 7.037,00 | % -0,11 |
G. Altın | 4.286,34 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.136,38 | % -0,65 |
Litecoin | 3362.32 | % 0.21 |
B. Cash | 19020.53,00 | % 3.50 |
Yükleniyor...