Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4233829,00 | % -0.48 |
Ethereum | 99208,00 | % -1.04 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3760.44 | % -2.54 |
B. Cash | 16545.44,00 | % -4.17 |
Yükleniyor...