Dolar | 40,2859 | % 0.09 |
Euro | 46,8806 | % -0.08 |
Sterlin | 54,1868 | % 0.15 |
Bitcoin | 4767178,00 | % -0.23 |
Ethereum | 138640,00 | % 8.82 |
Çeyrek | 7.017,00 | % -0,62 |
G. Altın | 4.313,62 | % -0,42 |
BIST 100 | 10.218,22 | % 0,96 |
Litecoin | 3977.67 | % 2.35 |
B. Cash | 19946.77,00 | % -0.82 |
Yükleniyor...