Dolar | 40,2612 | % 0.13 |
Euro | 46,8334 | % 0.19 |
Sterlin | 53,9471 | % 0.19 |
Bitcoin | 4727497,00 | % 0.26 |
Ethereum | 125345,00 | % 5.63 |
Çeyrek | 6.992,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.315,31 | % 0,43 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3852.34 | % 4.37 |
B. Cash | 20005,00 | % 1.45 |
Yükleniyor...