Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4233983,00 | % -0.33 |
Ethereum | 99296,00 | % -0.70 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3755.61 | % -2.19 |
B. Cash | 16561.61,00 | % -4.06 |
Yükleniyor...