Dolar | 34,5171 | % 0.16 |
Euro | 36,4353 | % 0.21 |
Sterlin | 43,7913 | % 0.36 |
Bitcoin | 3394109,00 | % 5.60 |
Ethereum | 108733,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 5.044,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.961,03 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.142,58 | % 1,23 |
Litecoin | 3112.29 | % 5.70 |
B. Cash | 18058.24,00 | % 18.88 |
Yükleniyor...