Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4236974,00 | % -0.94 |
Ethereum | 99483,00 | % -1.26 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3748.03 | % -3.09 |
B. Cash | 16641.67,00 | % -4.06 |
Yükleniyor...