Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3436610,00 | % 2.75 |
Ethereum | 120065,00 | % 3.26 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3563.9 | % 7.75 |
B. Cash | 15958.1,00 | % 8.16 |
Yükleniyor...