Dolar | 35,6562 | % 0.09 |
Euro | 37,1549 | % 0 |
Sterlin | 43,9533 | % -0.03 |
Bitcoin | 3747857,00 | % 3.34 |
Ethereum | 117336,00 | % 1.41 |
Çeyrek | 5.133,00 | % 0,25 |
G. Altın | 3.153,80 | % 0,42 |
BIST 100 | 10.032,77 | % 0,33 |
Litecoin | 4141.19 | % 0.45 |
B. Cash | 15902.3,00 | % 4.19 |
Yükleniyor...