Dolar | 38,7546 | % -0.02 |
Euro | 43,1369 | % -1.18 |
Sterlin | 51,1485 | % -0.85 |
Bitcoin | 4043387,00 | % 0.58 |
Ethereum | 98799,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.012,32 | % -3,16 |
BIST 100 | 9.629,48 | % 2,54 |
Litecoin | 3962.95 | % 1.27 |
B. Cash | 15980.22,00 | % 0.20 |
Yükleniyor...