Dolar | 38,7538 | % -0.02 |
Euro | 43,0674 | % -1.34 |
Sterlin | 51,0863 | % -0.97 |
Bitcoin | 4050909,00 | % 0.97 |
Ethereum | 98993,00 | % 3.29 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.025,56 | % -2,84 |
BIST 100 | 9.624,01 | % 2,49 |
Litecoin | 3975.78 | % 2.12 |
B. Cash | 16023.03,00 | % 0.79 |
Yükleniyor...