Dolar | 34,5592 | % 0.28 |
Euro | 36,4095 | % 0.15 |
Sterlin | 43,7289 | % 0.24 |
Bitcoin | 3373535,00 | % 4.92 |
Ethereum | 108139,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 5.062,00 | % 0,08 |
G. Altın | 2.958,66 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.140,18 | % 1,20 |
Litecoin | 3095.33 | % 4.05 |
B. Cash | 17841.12,00 | % 16.79 |
Yükleniyor...