Dolar | 35,5128 | % 0.07 |
Euro | 36,5807 | % -0.05 |
Sterlin | 43,2975 | % -0.1 |
Bitcoin | 3446173,00 | % 2.18 |
Ethereum | 114587,00 | % 1.40 |
Çeyrek | 4.991,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.060,37 | % 0,24 |
BIST 100 | 9.736,92 | % 0,22 |
Litecoin | 3619.99 | % 2.94 |
B. Cash | 15570.1,00 | % 1.59 |
Yükleniyor...