Dolar | 38,7595 | % -0.01 |
Euro | 43,0735 | % -1.32 |
Sterlin | 51,1162 | % -0.92 |
Bitcoin | 4043191,00 | % 0.42 |
Ethereum | 98721,00 | % 1.95 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.022,43 | % -2,91 |
BIST 100 | 9.633,47 | % 2,59 |
Litecoin | 3951.6 | % 0.80 |
B. Cash | 15931.62,00 | % -0.34 |
Yükleniyor...