Dolar | 35,5088 | % 0.07 |
Euro | 36,5984 | % -0.01 |
Sterlin | 43,3385 | % -0.02 |
Bitcoin | 3442402,00 | % 2.28 |
Ethereum | 114424,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 4.996,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.062,27 | % 0,30 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3612.31 | % 2.98 |
B. Cash | 15550.17,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...