Dolar | 40,2868 | % 0.09 |
Euro | 46,8633 | % -0.12 |
Sterlin | 54,1708 | % 0.12 |
Bitcoin | 4773378,00 | % -0.30 |
Ethereum | 139104,00 | % 9.07 |
Çeyrek | 7.014,00 | % -0,68 |
G. Altın | 4.311,70 | % -0,46 |
BIST 100 | 10.217,58 | % 0,95 |
Litecoin | 4000.1 | % 2.66 |
B. Cash | 20042,00 | % -0.62 |
Yükleniyor...