Dolar | 38,7573 | % -0.04 |
Euro | 43,6219 | % -0.17 |
Sterlin | 51,5951 | % -0.04 |
Bitcoin | 4033310,00 | % -0.22 |
Ethereum | 97670,00 | % -0.93 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.086,41 | % -1,37 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3921.23 | % -3.46 |
B. Cash | 15888.96,00 | % -2.26 |
Yükleniyor...