Dolar | 35,7735 | % 0.07 |
Euro | 37,3702 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5429 | % 0.02 |
Bitcoin | 3621369,00 | % -0.68 |
Ethereum | 109986,00 | % -3.09 |
Çeyrek | 5.170,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.176,95 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3939.5 | % -4.03 |
B. Cash | 14661.32,00 | % -3.91 |
Yükleniyor...