Dolar | 35,6576 | % 0 |
Euro | 37,2230 | % 0.11 |
Sterlin | 44,0102 | % 0.1 |
Bitcoin | 3702105,00 | % -1.85 |
Ethereum | 115565,00 | % -2.32 |
Çeyrek | 5.143,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.157,44 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4108.46 | % -2.68 |
B. Cash | 15525.47,00 | % -2.31 |
Yükleniyor...