Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3212924,00 | % -0.76 |
Ethereum | 60060,00 | % -2.35 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2918.55 | % 1.06 |
B. Cash | 12737.81,00 | % 0.24 |
Yükleniyor...