Dolar | 28,8640 | % -0.24 |
Euro | 31,6387 | % -0.43 |
Sterlin | 36,5982 | % -0.38 |
Bitcoin | 1092258,00 | % -1.05 |
Ethereum | 59008,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 3.127,00 | % -0,63 |
G. Altın | 1.892,73 | % -0,44 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2007.6 | % -0.34 |
B. Cash | 6430.26,00 | % -0.39 |
Yükleniyor...