Dolar | 39,8370 | % 0.05 |
Euro | 47,0470 | % 0.03 |
Sterlin | 54,7871 | % 0.13 |
Bitcoin | 4268585,00 | % -1.24 |
Ethereum | 99207,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 6.836,00 | % 0,30 |
G. Altın | 4.240,56 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3436.37 | % -2.25 |
B. Cash | 20179,00 | % 0.39 |
Yükleniyor...