Dolar | 40,0505 | % 0.04 |
Euro | 46,9488 | % -0.1 |
Sterlin | 54,4779 | % 0.08 |
Bitcoin | 4364039,00 | % 0.53 |
Ethereum | 106071,00 | % 3.25 |
Çeyrek | 6.954,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.265,12 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.167,44 | % 1,69 |
Litecoin | 3540.65 | % 2.39 |
B. Cash | 20307,00 | % 0.72 |
Yükleniyor...