Dolar | 34,1210 | % 0.27 |
Euro | 38,1100 | % 0.1 |
Sterlin | 45,4836 | % 0.33 |
Bitcoin | 2144897,00 | % -0.72 |
Ethereum | 86788,00 | % 3.33 |
Çeyrek | 4.771,00 | % 1,69 |
G. Altın | 2.876,15 | % 1,67 |
BIST 100 | 9.900,25 | % -0,76 |
Litecoin | 2214.01 | % -1.06 |
B. Cash | 11428.02,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...