| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 428,05 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 177,6 | |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 328,1 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,936 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | -2,9 | |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | 0,2 | |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,447 | |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %5,03 | |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | ||
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %5,6 | |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 05 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,3 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,4 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,4 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,9 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 40,1 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,199 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,342 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,938 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 76 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,53 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %4,05 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2049 OAT İhalesi | - | %4,12 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,9 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %-5,8 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 35,553 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bostic Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,3 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 21,566 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,63 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %7 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3324349 TL
-2.79659%
Ethereum
98683 TL
-2.57315%
Tether
43.44 TL
-0.0048%
XRP
69.12 TL
-1.07163%
USDC
43.48 TL
0.03343%
Solana
4297.24 TL
-4.55181%
TRON
12.46 TL
1.16741%
Dogecoin
4.68 TL
0.30817%
Figure Heloc
45.04 TL
0.30523%
Cardano
12.92 TL
-0.16339%
Bitcoin Cash
23202 TL
0.55356%
WhiteBIT Coin
2168.57 TL
-3.25987%
USDS
43.48 TL
0.06257%
LEO Token
384.63 TL
2.6833%
Hyperliquid
1451.27 TL
-5.50404%
Monero
16691.65 TL
-1.12441%
Chainlink
419.35 TL
-1.01255%
Canton
7.82 TL
-4.55408%
Ethena USDe
43.41 TL
-0.05205%
Stellar
7.69 TL
0.00492%
USD1
43.48 TL
-9.0E-5%
Litecoin
2618.26 TL
1.05697%
Zcash
12139.74 TL
-2.18049%
sUSDS
47.19 TL
0.05728%
Avalanche
437.29 TL
-0.00461%
Sui
48.98 TL
-0.83105%
Dai
43.46 TL
-0.12477%
Shiba Inu
0.00029466 TL
-0.92441%
Hedera
3.96 TL
-1.17631%
World Liberty Financial
5.85 TL
4.71482%
Tether Gold
219721 TL
5.59343%
PayPal USD
43.5 TL
0.0577%
Toncoin
60.65 TL
3.0354%
Cronos
3.6 TL
-1.86757%
Rain
0.396548 TL
-2.79083%
MemeCore
65.43 TL
1.41302%
Polkadot
65.98 TL
-0.75755%
Uniswap
170.21 TL
0.75057%
Mantle
31.27 TL
0.7643%
PAX Gold
220856 TL
5.33397%
Bitget Token
131.77 TL
-1.81985%
Falcon USD
43.23 TL
-0.08498%
Aave
5540.18 TL
0.17639%
Bittensor
8532.61 TL
-0.62551%
OKB
3733.29 TL
-2.39705%
Pepe
0.00018258 TL
-0.49283%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.04024%
Circle USYC
48.46 TL
0.01283%
HTX DAO
7.601E-5 TL
0.57563%
syrupUSDC
50.01 TL
0.08577%
Global Dollar
43.48 TL
0.03049%
NEAR Protocol
51.77 TL
0.31536%
Ethereum Classic
420.62 TL
-0.41609%
Ripple USD
43.5 TL
0.04718%
Internet Computer
116.72 TL
1.44131%
Pump.fun
0.10584 TL
2.01739%
Sky
2.71 TL
-0.70887%
Pi Network
7 TL
1.50772%
Aster
24.52 TL
0.05312%
Ondo
12.26 TL
0.46485%
BFUSD
43.41 TL
-0.0247%
KuCoin
399.44 TL
-1.81451%
MYX Finance
266.55 TL
3.09551%
Worldcoin
17.99 TL
2.53267%
POL (ex-MATIC)
4.69 TL
-3.42074%
Gate
351.81 TL
-2.21294%
Ethena
6.06 TL
0.62282%
Cosmos Hub
89.86 TL
5.67146%
USDD
43.44 TL
-0.03144%
Official Trump
184.35 TL
-0.16429%
Quant
2913.6 TL
-0.869%
Aptos
54.74 TL
-0.30026%
Algorand
4.64 TL
3.12242%
Rocket Pool ETH
114143 TL
-2.63739%
USDtb
43.49 TL
-0.02438%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.55 TL
0.06866%
Function FBTC
3308764 TL
-3.18575%
Render
68.53 TL
0.99387%
NEXO
35.44 TL
0.88355%
Midnight
2.13 TL
0.82769%
Filecoin
47.03 TL
1.05833%
syrupUSDT
48.41 TL
0.06006%
Arbitrum
5.75 TL
-2.49625%
VeChain
0.374778 TL
1.44558%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.56 TL
0.04116%
OUSG
4966.51 TL
0.04902%
Ondo US Dollar Yield
48.11 TL
-0.50518%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.83 TL
0.17575%
Jupiter
8.57 TL
2.76169%
Solv Protocol BTC
3320370 TL
-2.14048%
Bonk
0.00031041 TL
0.10751%
Beldex
3.55 TL
0.46418%
USDai
43.46 TL
0.03867%
clBTC
3329351 TL
-3.78475%