| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %1,5 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,5 | %4,4 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 728,8 | |
| 09 Mart | Rusya | ⭑ | Dünya Kadınlar Günü | - | ||
| 09 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 09 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 09 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 09 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 941,6 | 728,8 |
| 09 Mart | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1 | %0,2 |
| 09 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,3 | %0,2 |
| 09 Mart | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-0,9 | %-1,4 |
| 09 Mart | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,466 | %3,255 |
| 09 Mart | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 125,2 | 127 |
| 09 Mart | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %1 | %3,1 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8626 | %0,8484 |
| 09 Mart | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,466 | %3,255 |
| 09 Mart | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %1 | %3,1 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 47,6 | |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 50,1 | |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | 112,4 | 110,3 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 116,8 | 114,3 |
| 09 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %5 | %4,8 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 48,9 | 47,6 |
| 09 Mart | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 50 | 50,1 |
| 09 Mart | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 125,2 | 127 |
| 09 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %-1 |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %9,50 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %3,22 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %7,23 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %7,45 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %1,18 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %0,18 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %1,39 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %1,76 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %9,72 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %1,93 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %0,31 | |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %3,43 | |
| 09 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-11,1 | %6,4 |
| 09 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi | - | 52,1 | 52,1 |
| 09 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -30 | -30 |
| 09 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,11 | %6,96 |
| 09 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,22 | %7 |
| 09 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,19 | %6,96 |
| 09 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,81 | %6,64 |
| 09 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 09 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 09 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %5 | %4,8 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-4,4 | %2,3 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-1,8 | %-2,7 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,46 | %0,6 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,5 | %4,52 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,38 |
| 09 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,02 | %3,79 |
| 09 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,339 | %2,097 |
| 09 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,097 | %2,03 |
| 09 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,217 | %2,065 |
| 09 Mart | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3 | %3,1 |
| 09 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,61 |
| 09 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,535 | %3,535 |
| 09 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - |
| THYAO | 18.159.427.292,25 |
| TUPRS | 15.241.091.557,65 |
| KTLEV | 10.769.287.004,80 |
| ASELS | 9.900.786.726,50 |
| ISCTR | 9.493.644.656,57 |
| AKBNK | 7.366.135.812,05 |
| YKBNK | 6.823.161.024,44 |
| KCHOL | 6.605.880.911,30 |
| ASTOR | 6.404.705.546,50 |
| HALKB | 5.825.036.634,17 |
| PGSUS | 4.546.614.238,90 |
| SAHOL | 4.197.116.921,10 |
| GARAN | 3.941.832.118,20 |
| EREGL | 3.857.370.365,10 |
| DSTKF | 3.642.465.172,00 |
Bitcoin
3098087 TL
1.89173%
Ethereum
90062 TL
0.6358%
Tether
44.07 TL
0.01106%
XRP
61.33 TL
1.22121%
USDC
44.06 TL
0.02857%
Solana
3800.97 TL
0.16024%
TRON
12.57 TL
-0.25817%
Figure Heloc
45.66 TL
-0.47519%
Dogecoin
4.19 TL
3.88383%
WhiteBIT Coin
2454.8 TL
1.15003%
USDS
44.07 TL
0.0348%
Cardano
11.64 TL
1.90162%
Bitcoin Cash
19701.28 TL
-0.85522%
LEO Token
404.49 TL
0.92042%
Hyperliquid
1499.06 TL
-2.03306%
Monero
15244.65 TL
0.18911%
Chainlink
396.53 TL
-0.07233%
Ethena USDe
44.05 TL
0.00796%
Canton
6.5 TL
1.73328%
Stellar
7.12 TL
5.72962%
USD1
44.06 TL
0.04903%
Rain
0.397423 TL
-1.38622%
Dai
44.07 TL
0.0678%
Hedera
4.24 TL
1.6792%
Avalanche
424.9 TL
2.91406%
Litecoin
2381.55 TL
-0.27701%
PayPal USD
44.07 TL
0.06442%
Sui
42.47 TL
-0.02554%
Zcash
9905.26 TL
4.3041%
Shiba Inu
0.00025134 TL
3.50508%
Toncoin
58.73 TL
-0.74245%
Cronos
3.34 TL
0.32739%
Tether Gold
227105 TL
1.0792%
World Liberty Financial
4.51 TL
1.54557%
PAX Gold
228955 TL
1.09904%
MemeCore
65.52 TL
-1.87583%
Polkadot
66.26 TL
-0.48359%
Uniswap
170.71 TL
-1.39993%
Mantle
30.91 TL
3.98095%
Pi Network
10.07 TL
4.87772%
OKB
4282.6 TL
-0.93092%
Circle USYC
49.22 TL
%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.07 TL
0.02827%
Bittensor
8786.54 TL
2.08773%
Sky
3.45 TL
3.73584%
Falcon USD
43.96 TL
0.03536%
Aster
31.03 TL
-0.05647%
Aave
4944.71 TL
3.75575%
Global Dollar
44.07 TL
0.0458%
NEAR Protocol
56.71 TL
2.82023%
Ripple USD
44.07 TL
0.04689%
Bitget Token
95.66 TL
0.14257%
HTX DAO
6.96E-5 TL
-0.59809%
Pepe
0.00014714 TL
0.37582%
Internet Computer
108.11 TL
-1.89382%
BFUSD
44.05 TL
0.068%
Ondo US Dollar Yield
49.27 TL
0.21%
Ethereum Classic
365.28 TL
0.3832%
Ondo
11.29 TL
0.38765%
Pump.fun
0.08996 TL
2.281%
Gate
309.66 TL
0.04041%
KuCoin
357.57 TL
0.12797%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.41 TL
0.06608%
Worldcoin
15.84 TL
-1.95552%
POL (ex-MATIC)
4.27 TL
0.79872%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.61 TL
-0.17287%
Quant
2765.18 TL
-3.23104%
NEXO
39.91 TL
1.11531%
Cosmos Hub
79.21 TL
2.60083%
Midnight
2.37 TL
-4.6819%
Ethena
4.59 TL
1.53143%
USDtb
44.04 TL
0.01533%
Render
66.25 TL
7.26467%
Algorand
3.78 TL
2.3334%
Aptos
42.39 TL
-0.7904%
OUSG
5047.81 TL
0.07432%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.22 TL
-0.01208%
USDD
44.1 TL
0.08334%
Official Trump
128.43 TL
-0.65156%
Filecoin
38.44 TL
-8.56466%
Beldex
3.53 TL
0.09347%
VeChain
0.311694 TL
0.21392%
YLDS
44.07 TL
0.03892%
Stable
1.26 TL
1.54083%
Jupiter
7.48 TL
5.21117%
Arbitrum
4.36 TL
-0.45214%
GHO
44.07 TL
-0.01244%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.33 TL
-0.00771%
Usual USD
43.98 TL
0.09619%
Bonk
0.00026418 TL
1.15493%
Decred
1294.77 TL
0.33506%
TrueUSD
44.07 TL
0.05948%
A7A5
0.547024 TL
0.142%