| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 428,05 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 713,7 | 190,4 |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 494,6 | 329,5 |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,373 | 2,597 |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %1 | %-4 |
| 05 Şubat | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-0,8 | %-0,2 |
| 05 Şubat | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,615 | %3,447 |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %5,11 | %5,03 |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,86 | %1,42 |
| 05 Şubat | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %5,39 | %5,04 |
| 05 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | %5,6 |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | %-1 |
| 05 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 05 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,3 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,4 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,4 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 47,9 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 05 Şubat | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 40,1 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,199 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,342 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,938 | |
| 05 Şubat | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 76 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,53 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %4,05 | |
| 05 Şubat | Fransa | ⭑ | 2049 OAT İhalesi | - | %4,12 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 86,2 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | 5 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 4 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,9 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %-5,8 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 35,553 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1827 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 209 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 206,25 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,2 | |
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,6 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -242 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bostic Konuşması | - | ||
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -0,3 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 21,566 | |
| 05 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,635 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 5,49 | |
| 05 Şubat | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,1 | |
| 05 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,63 | |
| 05 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %7 |
| AKBNK | 2.313.625.716,95 |
| THYAO | 2.278.495.788,50 |
| ISCTR | 1.546.512.231,31 |
| ASELS | 1.270.190.601,50 |
| YKBNK | 1.001.570.653,94 |
| TUPRS | 983.113.410,70 |
| SASA | 907.676.061,81 |
| KCHOL | 854.755.634,10 |
| TRALT | 827.181.770,28 |
| TKFEN | 770.711.644,45 |
| UCAYM | 762.756.240,36 |
| GARAN | 759.964.317,70 |
| PGSUS | 713.550.505,50 |
| EREGL | 624.775.986,52 |
| SAHOL | 583.837.476,40 |
Bitcoin
3091695 TL
-7.07438%
Ethereum
91394 TL
-8.09445%
Tether
43.44 TL
-0.028%
XRP
62.69 TL
-10.13504%
USDC
43.52 TL
0.06402%
Solana
3963.05 TL
-6.9371%
TRON
12.21 TL
-2.20164%
Dogecoin
4.43 TL
-6.15797%
Figure Heloc
43.62 TL
-3.14241%
WhiteBIT Coin
2228.19 TL
-3.09122%
Bitcoin Cash
23021 TL
-0.29467%
Cardano
12.21 TL
-6.47798%
USDS
43.52 TL
0.05828%
Hyperliquid
1499.61 TL
3.00048%
LEO Token
352.57 TL
-8.10197%
Monero
15641.16 TL
-7.40103%
Ethena USDe
43.45 TL
0.03758%
Chainlink
394.86 TL
-6.22313%
Canton
7.32 TL
-5.53466%
Stellar
7.17 TL
-7.21696%
USD1
43.51 TL
0.01583%
Litecoin
2520.44 TL
-4.70309%
Dai
43.48 TL
-0.03205%
Avalanche
415.44 TL
-5.64027%
Zcash
10711.9 TL
-12.29836%
Sui
45.56 TL
-7.51953%
Shiba Inu
0.00028062 TL
-5.09261%
Hedera
3.81 TL
-4.50321%
PayPal USD
43.53 TL
0.08476%
World Liberty Financial
5.64 TL
-5.248%
Toncoin
60.14 TL
-1.04591%
Cronos
3.42 TL
-5.55846%
Rain
0.388747 TL
-2.57031%
MemeCore
65.11 TL
0.13774%
Tether Gold
212573 TL
-3.60322%
Polkadot
62.31 TL
-5.72501%
Uniswap
161.7 TL
-5.39791%
PAX Gold
214128 TL
-3.44211%
Mantle
29.98 TL
-3.87932%
Bitget Token
128.53 TL
-2.57838%
Falcon USD
43.3 TL
0.15254%
Aave
5248.81 TL
-5.66922%
Bittensor
7976.35 TL
-6.2451%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.54 TL
0.05952%
Pepe
0.00017484 TL
-5.2379%
Circle USYC
48.5 TL
0.05124%
OKB
3378.57 TL
-10.02437%
HTX DAO
7.548E-5 TL
-0.95028%
Global Dollar
43.52 TL
0.0605%
Ripple USD
43.53 TL
0.04203%
NEAR Protocol
48.82 TL
-5.87379%
Ethereum Classic
398.03 TL
-6.32621%
Internet Computer
111.45 TL
-6.55041%
Sky
2.61 TL
-3.70635%
Pi Network
6.78 TL
-3.08074%
Aster
23.44 TL
-6.27808%
BFUSD
43.43 TL
-0.01634%
Pump.fun
0.096106 TL
-8.12782%
Ondo
11.4 TL
-8.23074%
KuCoin
378.31 TL
-6.47797%
MYX Finance
260.77 TL
-0.48072%
Gate
320.18 TL
-8.78666%
Worldcoin
17.4 TL
-3.63851%
POL (ex-MATIC)
4.59 TL
-4.91283%
Ethena
5.68 TL
-7.30705%
USDD
43.39 TL
-0.15352%
Cosmos Hub
88.09 TL
-3.05488%
Official Trump
178.22 TL
-3.09125%
Aptos
52.29 TL
-5.92676%
Quant
2721.03 TL
-7.69388%
USDtb
43.49 TL
-9.0E-5%
Algorand
4.37 TL
-6.98305%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
478.04 TL
0.0704%
Midnight
2.08 TL
-3.90101%
Filecoin
45.01 TL
-5.16926%
Render
63.79 TL
-6.7974%
Arbitrum
5.44 TL
-6.97984%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.65 TL
0.15987%
NEXO
31.56 TL
-10.56529%
VeChain
0.351545 TL
-6.67397%
OUSG
4971.59 TL
0.06949%
Ondo US Dollar Yield
47.32 TL
-1.7007%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.75 TL
-0.21185%
Beldex
3.51 TL
-2.75246%
Jupiter
8.22 TL
-1.9994%
Bonk
0.00029431 TL
-5.9135%
USDai
43.5 TL
0.06%
Usual USD
43.51 TL
0.23395%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.6 TL
0.10714%
Sei
3.54 TL
-6.54227%
GHO
43.51 TL
0.0414%
Stacks
12.41 TL
-5.88876%
A7A5
0.558708 TL
2.08572%
PancakeSwap
64.69 TL
-6.60746%