| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -3,3 | |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-9,5 | %-9,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | %13,1 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %19,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,8 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 1 | |
| 03 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,565 | %3,25 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %3,85 | %3,6 |
| 03 Şubat | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | %2,095 |
| 03 Şubat | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | 57,4 |
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,84 | %0,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %30,65 | %30,89 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | %0,75 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %27,17 | %27,67 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | -155,4 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,7 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,8 |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -9,3 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İhracat (Öncü) | - | 26,4 | |
| 03 Şubat | Türkiye | ⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,7 | |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,21 | %0,32 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %0,4 | %2,1 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | -16,3 |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,8 |
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,633 | %7,889 |
| 03 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,373 | %8,549 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | %2,032 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | %1,981 |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 250,2 | |
| 03 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | %4,585 | %4,613 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,79 | %2,52 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 59,6 | 54,2 |
| 03 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 03 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | 48,6 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,2 |
| 03 Şubat | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,4 |
| 03 Şubat | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,1 |
| 03 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 03 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 03 Şubat | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | 46,1 |
| 03 Şubat | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | 47,2 |
| 03 Şubat | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 03 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %-5,9 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
Bitcoin
3304993 TL
-3.59357%
Ethereum
97638 TL
-4.23574%
Tether
43.44 TL
-0.0041%
XRP
68.69 TL
-2.05254%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.5 TL
0.06789%
Wrapped SOL
4280.98 TL
-5.22559%
TRON
12.45 TL
1.20296%
Lido Staked Ether
97625 TL
-4.18029%
Dogecoin
4.64 TL
-1.1143%
Figure Heloc
45.04 TL
0.31078%
Cardano
12.82 TL
-1.57293%
Bitcoin Cash
23076 TL
-1.11498%
WhiteBIT Coin
2152.65 TL
-4.32978%
Wrapped stETH
119695 TL
-4.21075%
USDS
43.48 TL
0.03099%
Wrapped Bitcoin
3298998 TL
-3.57436%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.44 TL
0.02735%
LEO Token
385.31 TL
3.28532%
Hyperliquid
1442.07 TL
-1.93739%
Wrapped eETH
106146 TL
-4.22137%
Monero
16799.16 TL
0.44531%
Canton
7.84 TL
-4.51532%
Chainlink
416.04 TL
-2.4617%
Ethena USDe
43.41 TL
-0.07779%
Coinbase Wrapped BTC
3308070 TL
-3.51762%
Stellar
7.67 TL
-0.97418%
USD1
43.5 TL
0.0306%
Binance-Peg WETH
97686 TL
-4.21246%
Litecoin
2603.36 TL
-0.0162%
Zcash
12018.54 TL
-5.42836%
USDT0
43.43 TL
0.03371%
sUSDS
47.11 TL
-0.12026%
Avalanche
434.92 TL
-1.05991%
Dai
43.43 TL
0.04168%
Sui
48.59 TL
-2.49675%
Shiba Inu
0.00029371 TL
-1.78448%
Hedera
3.94 TL
-2.47418%
Ethena Staked USDe
52.89 TL
0.06432%
World Liberty Financial
5.92 TL
5.40761%
PayPal USD
43.5 TL
0.05308%
Tether Gold
216839 TL
3.86721%
Toncoin
60.49 TL
2.45665%
Cronos
3.6 TL
-2.02699%
Rain
0.394068 TL
-4.57597%
MemeCore
64.11 TL
-0.73291%
Polkadot
65.58 TL
-2.20065%
Uniswap
169.29 TL
-0.23128%
Mantle
31.13 TL
-0.53803%
PAX Gold
218025 TL
3.81501%
Bitget Token
131.58 TL
-2.22541%
Falcon USD
43.23 TL
0.02294%
Aave
5475.42 TL
-1.27933%
Bittensor
8510.69 TL
-1.93471%
OKB
3690 TL
-4.46445%
Pepe
0.00018108 TL
-2.06269%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.04578%
Circle USYC
48.47 TL
0.02161%
HTX DAO
7.601E-5 TL
0.58653%
syrupUSDC
50.01 TL
0.07346%
Global Dollar
43.49 TL
0.04219%
NEAR Protocol
51.52 TL
-1.27879%
Ethereum Classic
418.97 TL
-1.39094%
Ripple USD
43.49 TL
0.01988%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
173.51 TL
-2.97859%
Internet Computer
116.05 TL
-0.19073%
Sky
2.7 TL
-1.46624%
Pi Network
7 TL
0.94128%
Pump.fun
0.103218 TL
-0.64233%
Jito Staked SOL
5389.31 TL
-5.213%
Aster
24.63 TL
0.18315%
Ondo
12.15 TL
-1.08501%
BFUSD
43.41 TL
-0.01174%
KuCoin
397.84 TL
-2.65501%
Wrapped BNB
32863 TL
-2.07084%
Worldcoin
17.88 TL
1.0326%
POL (ex-MATIC)
4.72 TL
-4.41778%
MYX Finance
260.32 TL
0.64345%
Gate
348.84 TL
-3.77761%
Ethena
6.03 TL
-0.50388%
USDD
43.44 TL
-0.02466%
Cosmos Hub
89.05 TL
3.81339%
Binance Staked SOL
4675.28 TL
-5.15329%
Official Trump
183.43 TL
-0.94471%
Aptos
54.67 TL
-1.21841%
Quant
2879.19 TL
-2.70199%
Algorand
4.61 TL
1.45424%
Rocket Pool ETH
113092 TL
-4.08516%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)
43.49 TL
0.03667%
USDtb
43.43 TL
-0.13075%
Lombard Staked BTC
3309492 TL
-3.77722%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.56 TL
0.0742%