• BITCOIN/TL
    3136414,556
    % 3,02
  • ETHEREUM/TL
    95219
    % 3,17
  • RIPPLE/TL
    63.16
    % 1,93
  • BITCOIN CASH/TL
    21312,360
    % 2,78
  • LITECOIN/TL
    2450.14
    % 2,11
  • COSMOS HUB/TL
    80.8
    % 2,68
  • CARDANO/TL
    11.52
    % 1,57
  • TETHER/TL
    44.31
    % 0,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,97 -4,83 290.653.777,53 16:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,12 -0,07 38.627.600,74 16:17
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 0,88 24.210.147,30 16:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,30 -1,48 43.036.096,76 16:17
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 185.974.995,98 16:18
ADGYO ADRA GMYO 58,55 -0,76 53.022.814,20 16:17
AEFES ANADOLU EFES 17,16 -2,05 854.792.315,03 16:17
AFYON AFYON CIMENTO 17,42 2,47 190.186.546,34 16:17
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,60 -2,02 54.193.231,90 16:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,68 -2,18 150.738.326,66 16:17
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,02 -0,66 103.536.147,83 16:17
AGYO ATAKULE GMYO 8,45 -3,43 2.786.984,42 16:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 0,27 119.015.653,78 16:17
AHSGY AHES GMYO 20,04 -2,15 41.740.265,29 16:18
AKBNK AKBANK 72,15 -1,97 15.216.529.132,05 16:17
AKCNS AKCANSA 199,00 -0,10 95.124.891,70 16:17
AKENR AKENERJI 9,66 -0,41 33.313.504,39 16:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -1,38 65.187.922,50 16:17
AKFIS AKFEN INSAAT 43,66 9,97 515.044.173,96 16:17
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,92 -1,26 284.480.826,04 16:17
AKGRT AKSIGORTA 7,83 -2,49 64.545.322,53 16:17
AKHAN AKHAN UN 26,34 3,95 204.798.041,86 16:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 240,80 8,81 21.201.379,00 16:17
AKSA AKSA 10,97 -1,17 236.501.114,96 16:18
AKSEN AKSA ENERJI 75,90 -2,63 483.026.062,05 16:17
AKSGY AKIS GMYO 8,79 -0,11 44.986.132,74 16:17
AKSUE AKSU ENERJI 29,28 3,32 80.829.268,88 16:17
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -3,33 6.171.792,93 16:16
ALARK ALARKO HOLDING 89,70 0,00 425.934.283,00 16:18
ALBRK ALBARAKA TURK 8,21 1,11 189.911.407,69 16:17
ALCAR ALARKO CARRIER 753,50 -0,20 20.200.542,00 16:17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,10 -0,79 22.014.869,80 16:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,24 1,14 85.481.973,08 16:17
ALGYO ALARKO GMYO 4,51 -2,80 113.962.737,35 16:18
ALKA ALKIM KAGIT 10,90 -3,37 67.071.664,06 16:17
ALKIM ALKIM KIMYA 17,30 -2,37 55.196.865,07 16:17
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 310,00 1,64 583.282.609,50 16:17
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,40 -0,79 4.492.839.533,82 16:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,13 0,20 451.982.100,42 16:17
ALVES ALVES KABLO 3,01 1,01 309.383.320,77 16:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,84 -1,28 13.236.835,12 16:17
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,19 31.120.229,21 16:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,80 -1,85 209.429.243,50 16:17
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 -3,32 230.488.856,84 16:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,70 -5,66 108.874.612,20 16:17
ARCLK ARCELIK 114,60 -2,05 256.376.454,20 16:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,10 -0,38 197.849.935,20 16:17
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,50 -1,45 16.929.353,88 16:17
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,52 9,99 515.304.085,96 16:17
ARMGD ARMADA GIDA 80,85 -0,19 79.059.399,60 16:17
ARSAN ARSAN HOLDING 4,05 -4,26 125.163.192,88 16:17
ARTMS ARTEMIS HALI 40,52 3,00 90.203.442,50 16:17
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,56 -1,92 38.993.644,90 16:18
ASELS ASELSAN 353,25 4,28 13.517.944.782,50 16:18
ASGYO ASCE GMYO 10,81 -0,73 33.785.948,09 16:17
ASTOR ASTOR ENERJI 191,50 2,24 5.398.074.837,30 16:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,05 -0,38 49.710.853,25 16:18
ATAGY ATA GMYO 12,45 -3,19 4.268.318,28 16:17
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 1,54 19.141.671,80 16:17
ATATP ATP YAZILIM 145,70 -0,75 113.516.519,80 16:17
ATATR ATA TURIZM 10,34 -3,36 662.935.168,95 16:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,50 1,83 2.293.450,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,52 -4,70 7.832.220,65 16:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 -2,91 1.160.293,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,17 -2,10 10.989.158,49 16:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,72 0,38 25.662.225,48 16:17
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,73 0,21 60.003.739,38 16:17
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,20 -1,35 53.535.084,70 16:17
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,71 -2,04 20.194.513,17 16:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 675,50 -3,43 104.822.673,00 16:16
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 2,16 160.721.663,80 16:17
AYEN AYEN ENERJI 29,34 5,39 62.500.751,48 16:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 4.203.118,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 242,10 -3,26 432.467.327,70 16:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,03 -1,23 21.353.654,73 16:17
BAGFS BAGFAS 37,98 -3,41 175.805.090,86 16:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,40 2,38 152.314.451,40 16:16
BAKAB BAK AMBALAJ 37,28 -1,48 19.553.138,56 16:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,35 -5,49 3.739.833,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,07 -0,64 86.567.928,49 16:17
BANVT BANVIT 153,20 -0,71 31.569.922,70 16:17
BARMA BAREM AMBALAJ 46,44 -3,25 115.094.834,66 16:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,33 -3,04 753.426,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 -2,79 28.800.163,48 16:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,57 0,44 31.139.938,92 16:17
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 -0,71 24.998.438,60 16:17
BERA BERA HOLDING 17,41 1,63 236.044.349,09 16:17
BESLR BESLER GIDA 13,83 0,95 67.722.823,12 16:17
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,42 4,70 539.533.889,16 16:18
BEYAZ BEYAZ FILO 28,04 -1,48 19.577.569,14 16:17
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,20 -0,42 26.488.973,30 16:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,14 -1,20 47.892.989,50 16:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,70 -1,33 16.797.298,63 16:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,89 2,30 129.467.867,06 16:18
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 265,25 8,80 45.667.216,85 16:17
BIMAS BIM MAGAZALAR 685,50 -0,94 3.781.065.772,00 16:17
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 0,06 23.088.385,90 16:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,30 -1,31 234.615.726,42 16:17
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,37 2,00 58.637.202,90 16:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,92 -1,03 11.367.782,06 16:17
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -1,32 36.962.006,72 16:17
BLCYT BILICI YATIRIM 48,04 -2,24 37.647.025,60 16:17
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,40 -0,69 260.644.381,40 16:17
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,55 -1,13 27.319.264,51 16:17
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,45 -0,88 148.685.817,00 16:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 -0,80 26.910.230,80 16:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,03 -0,89 96.955.048,34 16:18
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 1,06 55.399.101,31 16:17
BORSK BOR SEKER 6,08 1,16 43.302.361,39 16:17
BOSSA BOSSA 6,48 3,02 40.069.156,36 16:17
BRISA BRISA 84,10 -0,83 13.720.769,40 16:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,32 -7,50 4.301.021,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,05 -2,16 12.349.135,77 16:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,55 0,39 47.647.489,80 16:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,33 -1,73 94.697.136,96 16:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 1.302.341,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,00 2,97 733.306.264,25 16:17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.200,00 -0,86 217.654.642,00 16:17
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,94 -0,12 165.143.597,80 16:17
BTCIM BATI CIMENTO 6,43 -5,44 875.129.500,21 16:17
BUCIM BURSA CIMENTO 6,12 -0,16 30.488.282,00 16:17
BULGS BULLS GSYO 44,66 0,81 503.767.865,96 16:17
BURCE BURCELIK 38,88 1,04 88.337.423,70 16:17
BURVA BURCELIK VANA 759,50 -4,47 26.977.153,00 16:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,30 0,38 71.497.471,30 16:17
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,00 4,85 10.970.928,22 16:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 7,64 2.179.193.539,15 16:17
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -1,97 488.850,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,90 0,25 188.512.184,74 16:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 -0,56 241.144.934,95 16:17
CELHA CELIK HALAT 9,75 -0,10 21.799.281,91 16:18
CEMAS CEMAS DOKUM 4,57 0,00 75.249.046,73 16:17
CEMTS CEMTAS 10,36 -0,96 21.203.335,50 16:17
CEMZY CEM ZEYTIN 63,30 0,16 73.743.841,30 16:17
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,46 -0,65 13.935.898,42 16:17
CGCAM CAGDAS CAM 35,64 -0,94 191.685.584,80 16:18
CIMSA CIMSA 49,28 -1,24 302.796.556,64 16:18
CLEBI CELEBI 1.803,00 -1,42 133.492.428,00 16:17
CMBTN CIMBETON 1.717,00 -0,23 23.776.542,00 16:17
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 2.088.494,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 -2,31 40.118.705,09 16:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,80 4,54 18.701.894,50 16:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,55 -1,82 69.613.109,30 16:17
CRFSA CARREFOURSA 118,90 -2,86 33.646.097,50 16:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,54 -0,68 22.377.068,28 16:17
CVKMD CVK MADEN 30,76 0,46 615.877.565,92 16:17
CWENE CW ENERJI 29,34 1,66 807.542.488,92 16:18
DAGI DAGI GIYIM 5,78 -0,69 16.673.896,30 16:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,66 -4,81 537.162.407,47 16:18
DARDL DARDANEL 2,02 1,00 40.894.175,09 16:17
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,24 -2,14 72.195.003,27 16:17
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -2,83 43.725.719,31 16:17
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,59 0,97 154.507.406,40 16:17
DERIM DERIMOD 36,54 -2,51 11.116.994,50 16:17
DESA DESA DERI 12,60 2,86 28.172.579,13 16:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,58 -0,98 16.083.648,48 16:17
DEVA DEVA HOLDING 63,00 1,45 32.587.806,55 16:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,05 1,39 29.816.445,60 16:17
DGGYO DOGUS GMYO 28,34 -0,56 1.755.375,36 16:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,89 -1,02 11.524.988,43 16:17
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -2,67 662.270,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,40 2,21 79.736.479,30 16:16
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 94.580.740,94 16:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,26 -2,52 200.119.405,72 16:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,99 2,04 32.881.121,75 16:17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,56 -0,71 12.521.320,02 16:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,90 -4,65 881.568.686,30 16:17
DOCO DO-CO 8.940,00 2,73 142.565.635,00 16:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,54 -4,05 54.174.050,74 16:17
DOFRB DOF ROBOTIK 98,95 1,23 945.277.424,40 16:17
DOGUB DOGUSAN 58,80 -2,00 21.489.619,80 16:17
DOHOL DOGAN HOLDING 20,70 -0,96 179.236.909,38 16:17
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,56 0,80 10.750.057,52 16:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.848,00 0,22 2.113.865.980,00 16:17
DUNYH DUNYA HOLDING 108,20 0,84 40.852.906,40 16:16
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 2,19 18.564.901,11 16:17
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,80 10,00 274.778.921,88 16:17
DYOBY DYO BOYA 13,18 0,76 19.458.258,34 16:17
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 -0,78 21.276.806,60 16:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,15 0,41 46.356.795,50 16:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,00 3,72 724.263.888,30 16:17
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,58 3,39 995.004.275,90 16:17
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 296,25 0,34 155.752.114,00 16:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,28 2,73 146.906.861,23 16:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,90 -1,80 43.049.261,82 16:17
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 34.813.595,60 16:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.787,50 -2,24 86.194.332,50 16:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,62 -1,31 50.576.028,08 16:16
EGEPO NASMED EGEPOL 13,49 -3,78 33.117.851,34 16:17
EGGUB EGE GUBRE 124,10 -5,05 271.150.399,40 16:17
EGPRO EGE PROFIL 29,86 2,89 59.009.012,60 16:17
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -0,34 11.671.467,13 16:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,04 -0,60 2.313.742.440,06 16:18
EKIZ EKIZ KIMYA 100,70 -7,95 1.587.326,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,46 -1,27 63.415.875,17 16:17
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 0,00 15.405.056,77 16:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,84 -1,83 28.708.496,20 16:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,00 9,99 615.166.833,52 16:17
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 -3,63 839.033,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,50 2,81 1.961.288.673,20 16:18
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,28 -2,19 54.222.011,67 16:18
ENERY ENERYA ENERJI 8,66 0,81 133.727.167,27 16:17
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,70 -7,14 617.436.771,50 16:17
ENKAI ENKA INSAAT 96,45 3,77 1.418.168.729,45 16:18
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,30 -7,82 178.527.293,94 16:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 1,28 133.306.770,17 16:18
EPLAS EGEPLAST 6,05 -0,82 23.700.468,69 16:16
ERBOS ERBOSAN 183,80 0,44 7.691.527,60 16:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,30 -0,59 73.764.489,72 16:17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,26 1,29 2.774.811.608,54 16:17
ERSU ERSU GIDA 21,36 -2,73 21.165.418,34 16:17
ESCAR ESCAR FILO 31,52 4,10 186.032.042,64 16:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,16 -4,97 374.538.890,37 16:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,05 1,50 155.655.195,63 16:17
ETILR ETILER GIDA 3,80 -1,55 12.780.971,28 16:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,08 -4,09 3.119.722,36 16:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -4,16 14.063.154,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,68 -0,64 4.791.236,47 16:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,02 1,21 391.495.787,48 16:17
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,87 0,62 168.900.574,19 16:17
EUYO EURO YAT. ORT. 17,33 0,52 1.923.209,89 16:17
EYGYO EYG GMYO 2,98 -5,40 101.033.894,71 16:17
FADE FADE GIDA 13,76 0,22 16.547.572,61 16:17
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 -3,56 316.925.691,97 16:17
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,67 -2,82 4.669.475,55 16:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,50 -0,17 21.864.839,00 16:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,14 9,83 639.193.083,06 16:17
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 -3,03 119.938.596,58 16:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,40 1,59 814.472.460,10 16:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,39 -0,42 74.843.454,53 16:17
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,84 6,75 264.570.113,26 16:18
FROTO FORD OTOSAN 106,90 -2,64 1.774.415.169,40 16:17
FZLGY FUZUL GMYO 18,91 6,24 1.729.836.882,10 16:17
GARAN GARANTI BANKASI 132,40 -2,00 5.195.761.631,10 16:18
GARFA GARANTI FAKTORING 28,06 3,39 48.832.466,58 16:17
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 -3,72 1.081.647,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,26 -1,68 18.722.882,64 16:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,84 -3,26 59.933.607,10 16:17
GENIL GEN ILAC 9,51 0,63 288.719.268,31 16:17
GENKM GENTAS KIMYA 13,22 -2,51 866.266.831,16 16:18
GENTS GENTAS 8,14 -2,86 67.850.561,50 16:17
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,06 -3,65 95.038.136,40 16:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,62 -0,18 172.922.509,98 16:17
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,65 1,75 273.799.199,95 16:17
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,21 -1,45 6.118.882,50 16:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 -1,39 56.166.658,25 16:17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,00 -0,65 650.910.892,50 16:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,23 -2,31 71.324.110,11 16:17
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,92 -3,33 100.320.105,71 16:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,80 1,21 56.802.678,38 16:18
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 -0,58 79.114.778,86 16:17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,50 2,14 57.417.965,75 16:17
GOODY GOOD-YEAR 13,96 -0,99 12.106.241,11 16:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,66 -0,96 35.788.760,48 16:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,96 -3,27 5.061.557,77 16:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,00 -2,47 219.524.987,50 16:17
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,30 -0,99 195.117.327,50 16:17
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,59 -1,34 16.378.917,18 16:17
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,48 27.490.061,14 16:18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 -1,80 377.187.279,74 16:17
GUBRF GUBRE FABRIK. 481,25 -1,79 1.334.330.028,75 16:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 830.565.932,00 16:17
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 4,40 311.830.262,32 16:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,20 -2,68 117.838.598,20 16:17
HALKB T. HALK BANKASI 39,04 0,77 2.428.094.526,52 16:18
HATEK HATAY TEKSTIL 15,23 -2,87 31.327.729,59 16:16
HATSN HATSAN GEMI 37,24 -0,16 30.732.093,38 16:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 0,32 235.886.630,28 16:17
HEDEF HEDEF HOLDING 109,90 8,70 433.667.065,65 16:17
HEKTS HEKTAS 2,97 1,37 397.690.234,80 16:17
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,44 -1,38 24.021.616,06 16:18
HLGYO HALK GMYO 5,10 -1,92 299.500.302,00 16:17
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,10 0,72 61.964.078,10 16:17
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,85 -2,68 64.478.042,15 16:17
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,86 -0,70 48.678.235,12 16:17
HUBVC HUB GIRISIM 4,95 -3,13 28.585.446,89 16:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 -0,97 55.285.502,43 16:17
HURGZ HURRIYET GZT. 6,15 3,54 82.512.879,50 16:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 -0,14 54.031.011,07 16:16
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 1,07 36.281.086,83 16:18
IDGYO IDEALIST GMYO 3,93 -3,68 5.665.570,16 16:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,55 0,67 1.866.488.886,60 16:17
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,25 7,80 290.047.424,35 16:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -2,26 6.107.575,59 16:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -1,38 19.510.646,22 16:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 -0,99 107.448.708,02 16:17
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 1,01 26.389.530,40 16:17
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 0,00 8.708.887,08 16:15
IMASM IMAS MAKINA 3,65 -0,27 93.756.867,54 16:17
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,85 -0,67 134.748.837,20 16:17
INFO INFO YATIRIM 3,38 -1,74 118.897.407,52 16:17
INGRM INGRAM BILISIM 386,00 1,05 10.906.460,75 16:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 -4,91 2.683.572,00 13:55
INTEM INTEMA 268,00 0,37 36.918.435,25 16:17
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,19 -2,84 59.467.466,97 16:17
INVES INVESTCO HOLDING 429,00 1,06 78.615.093,25 16:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 1.084.147,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.997,50 -3,53 1.246.195,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,61 -2,44 14.017.419.075,73 16:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,82 1,23 172.227.685,70 16:17
ISFIN IS FIN.KIR. 19,39 -2,37 35.574.793,48 16:17
ISGSY IS GIRISIM 145,00 -3,01 455.772.748,60 16:17
ISGYO IS GMYO 20,70 -1,43 25.543.925,20 16:16
ISKPL ISIK PLASTIK 13,40 1,75 860.457.191,96 16:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,74 -1,51 669.138.992,46 16:17
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 -0,96 3.882.461,50 16:15
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 -1,55 14.256.840,96 16:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,07 5,01 744.759.493,60 16:17
IZFAS IZMIR FIRCA 53,25 -4,91 125.226.373,90 16:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 27.519.776,50 16:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,35 -0,31 27.884.487,00 16:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,94 0,24 28.748.634,17 16:17
KAPLM KAPLAMIN 402,25 -2,07 30.986.518,50 16:16
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,38 -1,76 82.114.567,09 16:17
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,73 -1,12 96.280.707,55 16:17
KARTN KARTONSAN 68,20 0,66 22.703.121,75 16:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 -1,68 610.544.424,71 16:17
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,52 -1,74 52.564.908,06 16:17
KBORU KUZEY BORU 17,67 -0,45 136.829.996,95 16:17
KCAER KOCAER CELIK 11,78 -2,00 212.566.103,83 16:17
KCHOL KOC HOLDING 193,80 -0,36 8.464.573.163,50 16:17
KENT KENT GIDA 427,25 -4,84 1.913.828,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 4.294.658,88 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,58 -1,27 38.060.885,35 16:17
KGYO KORAY GMYO 7,39 -3,40 46.410.271,30 16:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,99 -1,09 41.159.831,58 16:17
KLGYO KILER GMYO 5,54 -1,07 110.656.765,86 16:17
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,06 -1,46 108.642.387,50 16:17
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,14 0,28 35.263.087,86 16:17
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,70 -5,92 1.126.652,98 13:55
KLRHO KILER HOLDING 123,90 3,94 1.168.019.918,30 16:18
KLSER KALESERAMIK 26,44 -1,71 58.901.889,46 16:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,55 5,50 78.461.237,14 16:17
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 1,06 101.070.563,80 16:17
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,54 -6,24 66.546.319,38 16:17
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 0,37 10.455.070,55 16:16
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -1,61 25.985.635,62 16:17
KONKA KONYA KAGIT 14,80 -2,31 20.570.998,24 16:17
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,22 -0,22 327.861.459,33 16:17
KONYA KONYA CIMENTO 3.980,00 -1,67 52.482.427,50 16:17
KOPOL KOZA POLYESTER 5,81 -1,53 76.943.933,00 16:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 0,61 53.661.146,80 16:17
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 -1,70 46.403.508,09 16:17
KRDMA KARDEMIR (A) 30,26 0,27 185.488.594,36 16:17
KRDMB KARDEMIR (B) 52,65 5,30 481.215.418,25 16:17
KRDMD KARDEMIR (D) 29,88 1,63 1.319.318.034,44 16:18
KRGYO KORFEZ GMYO 2,73 -1,09 19.800.404,10 16:17
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,54 3,76 81.447.798,20 16:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,26 0,00 18.786.155,94 16:17
KRSTL KRISTAL KOLA 8,75 0,11 142.074.392,51 16:17
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,16 -2,39 12.945.270,02 16:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,82 1,81 40.334.706,48 16:17
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.960,00 -1,74 1.448.560,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,25 -5,12 2.952.270.778,85 16:17
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,65 -0,06 64.970.771,25 16:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,80 -1,30 39.957.406,75 16:17
KUVVA KUVVA GIDA 123,90 -3,50 15.691.688,60 16:15
KUYAS KUYAS YATIRIM 77,00 -2,53 1.094.064.846,55 16:17
