• BITCOIN/TL
    3363037,267
    % 4,58
  • ETHEREUM/TL
    108086
    % 0,39
  • RIPPLE/TL
    38.95
    % 2,29
  • BITCOIN CASH/TL
    17795.44,159
    % 16,55
  • LITECOIN/TL
    3115.27
    % 4,53
  • COSMOS HUB/TL
    211.85
    % -4,79
  • CARDANO/TL
    27.03
    % -6,89
  • TETHER/TL
    34.53
    % 0,09

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,78 3,03 18.082.689,34 12:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 0,68 3.733.310,90 12:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,14 -0,66 30.255.322,72 12:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 28.158.527,61 12:22
ADGYO ADRA GMYO 30,28 0,60 6.881.225,44 12:23
AEFES ANADOLU EFES 195,00 -0,86 193.679.064,30 12:23
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 1,73 72.094.454,77 12:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,00 1,39 39.843.634,90 12:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 322,00 1,02 49.881.398,00 12:22
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,64 0,34 55.586.946,32 12:23
AGYO ATAKULE GMYO 8,07 -0,49 10.859.627,00 12:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,40 -0,15 30.691.737,87 12:22
AHSGY AHES GMYO 20,34 5,01 54.151.588,51 12:22
AKBNK AKBANK 53,10 1,72 1.292.369.343,80 12:23
AKCNS AKCANSA 157,20 1,03 33.348.837,30 12:22
AKENR AK ENERJI 11,24 1,26 42.263.255,09 12:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 0,00 13.486.371,48 12:22
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,48 0,93 24.439.541,91 12:23
AKGRT AKSIGORTA 5,61 1,45 18.014.941,96 12:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,00 0,49 1.026.854,50 12:21
AKSA AKSA 8,74 1,39 24.914.747,61 12:23
AKSEN AKSA ENERJI 32,68 -0,73 56.997.563,48 12:23
AKSGY AKIS GMYO 6,92 -1,00 12.644.996,31 12:22
AKSUE AKSU ENERJI 11,23 1,17 598.253,28 12:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 0,34 13.456.957,96 12:21
ALARK ALARKO HOLDING 91,40 0,66 66.148.320,35 12:23
ALBRK ALBARAKA TURK 5,70 0,71 17.945.698,95 12:23
ALCAR ALARKO CARRIER 976,00 1,51 7.449.881,50 12:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 1,37 7.033.343,50 12:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,10 -0,38 38.800.245,75 12:23
ALGYO ALARKO GMYO 19,25 2,18 21.255.024,29 12:22
ALKA ALKIM KAGIT 25,48 1,43 3.730.937,26 12:22
ALKIM ALKIM KIMYA 31,54 1,28 7.436.769,16 12:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,00 2,87 123.481.609,46 12:23
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,34 2,66 5.588.382,24 12:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,55 0,42 478.464.169,84 12:23
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,35 0,46 123.042.652,45 12:23
ALVES ALVES KABLO 30,66 0,26 28.110.131,22 12:23
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,43 1,36 1.979.705,12 12:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,21 2,32 30.667.389,99 12:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,50 3,55 47.460.630,20 12:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,65 0,18 37.593.226,90 12:22
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,50 0,41 11.363.404,62 12:23
ARCLK ARCELIK 135,20 2,04 39.693.127,10 12:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,80 -0,17 24.666.511,72 12:22
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,52 2,00 5.847.758,10 12:22
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,64 -1,28 15.851.516,22 12:22
ARTMS ARTEMIS HALI 32,10 0,19 15.653.698,28 12:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,58 -1,02 11.342.759,50 12:23
ASELS ASELSAN 66,65 0,98 688.875.026,15 12:23
ASGYO ASCE GMYO 11,35 1,52 13.168.075,54 12:22
ASTOR ASTOR ENERJI 96,05 0,42 474.455.231,10 12:23
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 1,25 14.747.219,85 12:23
ATAGY ATA GMYO 11,94 2,05 5.937.115,86 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 48,46 0,37 4.479.363,40 12:21
ATATP ATP YAZILIM 96,10 -0,41 20.822.231,80 12:22
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,90 0,95 3.633.747,80 12:22
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -1,52 1.316.349,57 12:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,62 -2,12 10.797.735,30 12:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,52 1,74 46.916.053,64 12:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 0,36 3.302.794,10 12:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,05 -1,70 79.177.177,00 12:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,33 1,16 6.167.604,38 12:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 492,50 -1,05 9.751.722,25 12:22
AYDEM AYDEM ENERJI 23,94 0,84 7.492.403,34 12:20
AYEN AYEN ENERJI 30,10 0,67 8.059.017,06 12:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,90 4,23 30.041.809,30 12:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,58 0,60 15.023.515,52 12:23
BAGFS BAGFAS 21,32 4,61 17.221.876,18 12:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,90 0,99 33.308.991,76 12:23
BAKAB BAK AMBALAJ 40,32 -1,18 11.573.282,90 12:20
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 339,75 1,19 70.722.639,00 12:23
BARMA BAREM AMBALAJ 16,24 0,00 3.732.578,81 12:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,80 0,77 13.526.855,54 12:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,54 -0,74 34.469.536,16 12:23
BEGYO BATI EGE GMYO 3,92 -0,25 34.647.764,35 12:23
BERA BERA HOLDING 14,14 1,65 35.104.997,59 12:23
BEYAZ BEYAZ FILO 26,80 -0,74 23.917.985,40 12:22
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 739,50 -0,14 10.859.536,50 12:22
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,66 1,09 3.622.332,46 12:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,90 0,70 2.322.926,82 12:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 448,00 0,90 492.706.953,25 12:23
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,25 1,84 18.307.400,10 12:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,75 1,10 27.224.246,25 12:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,41 1,75 6.953.054,08 12:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 1,59 2.558.424,78 12:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,17 -0,48 25.693.023,20 12:22
BLCYT BILICI YATIRIM 17,23 1,00 2.599.691,26 12:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,90 1,27 7.909.403,00 12:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,95 1,73 20.053.205,40 12:22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,38 0,35 14.655.553,32 12:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,93 0,81 24.091.578,27 12:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 50,20 2,45 32.511.336,36 12:22
BORSK BOR SEKER 22,54 0,99 11.408.968,46 12:23
BOSSA BOSSA 6,03 0,50 6.826.466,69 12:23
BRISA BRISA 95,60 0,58 8.145.592,30 12:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,08 5,29 24.454.156,58 12:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,16 0,81 10.139.522,62 12:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 0,67 8.834.186,63 12:22
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 445,25 1,71 118.241.790,75 12:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.903,00 1,39 33.252.317,00 12:22
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,05 0,10 10.298.276,04 12:22
BTCIM BATI CIMENTO 136,50 -0,87 19.609.690,40 12:23
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 1,92 17.662.877,87 12:22
BURCE BURCELIK 202,20 5,70 51.958.210,50 12:23
BURVA BURCELIK VANA 128,10 4,15 41.280.095,50 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,95 1,43 9.992.598,75 12:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,02 1,06 650.597,63 12:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 43.956.503,95 12:23
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,06 0,17 8.805.701,76 12:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,96 1,48 72.814.404,86 12:23
CELHA CELIK HALAT 22,88 -0,52 3.954.967,82 12:23
CEMAS CEMAS DOKUM 3,16 0,96 9.874.542,38 12:19
CEMTS CEMTAS 8,45 1,56 8.030.518,42 12:22
CEMZY CEM ZEYTIN 9,50 0,00 32.280.546,83 12:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,48 -0,67 219.438.080,90 12:23
CIMSA CIMSA 39,26 1,76 159.573.990,20 12:23
CLEBI CELEBI 2.158,00 2,52 73.356.176,00 12:23
CMBTN CIMBETON 2.572,50 -0,48 35.828.040,00 12:22
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,49 1,22 5.996.923,47 12:22
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 1,92 3.055.476,40 12:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,32 -1,08 41.496.756,54 12:22
CRFSA CARREFOURSA 102,20 3,18 11.210.018,05 12:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,96 0,71 1.658.855,01 12:18
CVKMD CVK MADEN 295,00 3,15 93.954.983,00 12:23
CWENE CW ENERJI 201,30 1,62 96.787.193,10 12:23
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,81 2,88 2.900.823,20 12:23
DAGI DAGI GIYIM 13,13 1,55 5.800.139,01 12:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,51 0,73 54.720.106,47 12:23
DARDL DARDANEL 5,06 1,40 6.889.034,56 12:22
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,90 1,69 9.649.989,42 12:23
DENGE DENGE HOLDING 2,78 -0,36 10.013.427,60 12:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,38 -0,32 23.866.817,09 12:22
DERIM DERIMOD 31,04 0,39 1.551.271,24 12:21
DESA DESA DERI 20,04 0,30 4.056.731,95 12:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,46 0,13 2.729.914,04 12:22
DEVA DEVA HOLDING 67,60 0,75 16.038.781,25 12:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,64 -2,64 4.409.329,30 12:20
DGGYO DOGUS GMYO 42,50 0,09 3.816.128,70 12:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,44 0,24 12.115.069,67 12:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,70 0,55 2.240.156,08 12:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,99 0,83 3.953.068,82 12:22
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,36 -0,47 11.897.937,51 12:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,82 -0,48 35.985.311,74 12:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,10 1,33 59.165.233,30 12:23
DOBUR DOGAN BURDA 161,80 -0,43 6.293.368,40 12:22
DOCO DO-CO 5.932,50 0,21 14.921.555,00 12:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,26 -0,76 4.081.468,12 12:21
DOGUB DOGUSAN 20,86 -1,42 3.216.406,08 12:22
DOHOL DOGAN HOLDING 13,49 1,28 69.978.301,54 12:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,84 1,51 2.833.688,56 12:22
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,73 -0,39 41.726.583,16 12:23
DYOBY DYO BOYA 22,16 0,73 24.046.743,54 12:23
DZGYO DENIZ GMYO 10,54 -1,50 16.438.888,54 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,98 0,40 6.134.743,67 12:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,46 2,02 91.790.611,86 12:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,00 1,61 31.633.902,60 12:22
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,50 0,52 2.022.924,36 12:19
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,06 0,75 30.547.075,82 12:22
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,62 -0,92 33.152.308,84 12:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.440,00 0,87 74.692.940,00 12:22
EGEPO NASMED EGEPOL 22,66 0,09 6.459.581,30 12:23
EGGUB EGE GUBRE 55,85 -0,09 14.430.093,10 12:23
EGPRO EGE PROFIL 151,60 1,95 6.479.728,50 12:23
EGSER EGE SERAMIK 3,93 -1,01 18.606.852,59 12:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,34 1,16 1.046.835.830,90 12:23
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,20 3,36 17.356.329,78 12:23
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,37 5.167.827,73 12:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 1,34 27.794.416,58 12:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,13 0,28 6.649.889,04 12:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 274,75 0,73 61.202.880,50 12:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 0,35 53.488.214,95 12:23
ENKAI ENKA INSAAT 48,94 -0,04 240.378.939,08 12:23
ENSRI ENSARI DERI 19,06 1,65 5.287.105,74 12:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,78 0,65 21.170.822,51 12:23
EPLAS EGEPLAST 5,36 0,75 5.448.141,24 12:23
ERBOS ERBOSAN 182,50 1,39 3.133.082,50 12:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,50 3,77 13.176.299,80 12:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,44 0,96 844.179.677,32 12:23
ERSU ERSU GIDA 17,16 1,60 17.936.435,10 12:22
ESCAR ESCAR FILO 391,00 3,17 8.979.797,50 12:22
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,45 1,48 11.270.894,60 12:22
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,70 0,72 9.301.008,95 12:20
ETILR ETILER GIDA 43,74 -0,68 99.219.759,08 12:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,76 0,65 872.065,80 12:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,69 2,09 9.352.394,78 12:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,16 0,78 127.615.596,56 12:23
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,03 0,27 11.828.657,88 12:23
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 -1,76 2.501.461,42 12:22
EYGYO EYG GMYO 7,43 0,00 6.410.423,00 12:22
FADE FADE GIDA 14,89 0,34 6.413.218,74 12:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,70 0,57 58.130.697,90 12:22
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 0,46 17.685.673,60 12:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,50 1,69 9.871.863,00 12:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,25 0,58 50.026.320,15 12:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,41 1,26 70.168.003,20 12:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,20 -0,72 7.237.888,66 12:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 0,37 7.202.631,23 12:22
FROTO FORD OTOSAN 1.003,00 1,31 502.503.779,50 12:23
FZLGY FUZUL GMYO 20,54 0,98 92.066.509,78 12:23
GARAN GARANTI BANKASI 111,40 2,20 728.790.034,90 12:23
GARFA GARANTI FAKTORING 19,30 -0,52 5.204.408,63 12:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 0,71 613.187,68 12:22
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,96 1,39 1.812.300,09 12:23
GENIL GEN ILAC 101,00 0,20 12.401.606,40 12:20
GENTS GENTAS 7,89 0,64 3.599.346,75 12:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,38 0,00 10.284.863,93 12:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,00 -3,47 162.639.122,96 12:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,92 2,59 17.113.809,32 12:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,32 -2,99 9.745.853,56 12:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,64 0,22 5.521.232,54 12:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,56 0,52 8.598.829,04 12:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,08 2,24 22.668.130,64 12:22
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,70 1,04 5.744.619,05 12:22
GOKNR GOKNUR GIDA 27,12 0,44 87.705.710,00 12:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 431,75 3,29 96.553.360,00 12:23
GOODY GOOD-YEAR 15,66 2,02 4.548.758,27 12:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,56 -1,31 14.832.161,56 12:22
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,65 -0,72 1.978.810,08 12:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,00 -0,12 64.196.540,50 12:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 120,20 2,74 12.287.656,70 12:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 0,64 5.666.623,45 12:22
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,85 23.959.786,28 12:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,85 0,88 38.005.521,32 12:22
GUBRF GUBRE FABRIK. 215,20 3,31 685.614.715,50 12:23
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,74 0,00 15.107.062,28 12:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,00 0,67 9.814.055,80 12:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,90 0,76 4.570.139,55 12:22
HALKB T. HALK BANKASI 15,73 1,42 212.432.402,59 12:23
HATEK HATAY TEKSTIL 11,29 0,62 3.469.594,75 12:22
HATSN HATSAN GEMI 44,30 0,87 12.072.765,98 12:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 3.150.591,07 12:23
HEDEF HEDEF HOLDING 2,91 -1,69 3.039.924,84 12:21
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 136.356.864,86 12:23
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,24 0,93 4.525.066,88 12:23
HLGYO HALK GMYO 2,49 3,32 29.688.225,87 12:22
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,75 0,18 29.749.922,90 12:22
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,35 0,90 63.204.538,15 12:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,00 0,25 4.377.577,35 12:23
HUBVC HUB GIRISIM 8,45 0,72 2.557.453,23 12:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 1,63 5.538.679,50 12:22
HURGZ HURRIYET GZT. 3,96 -1,00 4.988.471,24 12:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,48 2,12 3.038.405,62 12:23
ICUGS ICU GIRISIM 25,28 -0,63 2.385.737,06 12:22
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 2,27 2.024.273,17 12:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,36 1,63 20.647.425,30 12:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,94 -0,05 29.215.157,60 12:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 -0,75 91.646.567,91 12:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -3,33 188.873.941,69 12:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,55 8,51 748.178.220,42 12:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,00 344.192.898,62 12:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,04 -1,37 79.582.907,26 12:22
IMASM IMAS MAKINA 3,07 4,07 42.093.803,96 12:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,68 2,45 8.064.520,18 12:23
INFO INFO YATIRIM 8,66 3,46 4.953.223,12 12:22
INGRM INGRAM BILISIM 433,75 1,23 2.986.932,75 12:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 219,80 0,73 5.132.171,10 12:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -0,14 6.520.192,31 12:19
INVES INVESTCO HOLDING 310,75 0,89 1.254.608,50 12:17
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 242.372.672,76 12:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,77 2,41 1.355.133.960,48 12:23
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,62 1,44 19.525.718,04 12:22
ISFIN IS FIN.KIR. 10,81 1,12 8.416.398,88 12:22
ISGSY IS GIRISIM 32,14 0,00 21.136.746,40 12:22
ISGYO IS GMYO 18,65 0,27 42.159.409,26 12:23
ISKPL ISIK PLASTIK 16,69 -1,77 17.318.824,61 12:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,20 1,61 78.659.334,42 12:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 0,68 2.510.951,21 12:22
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 3,11 13.055.656,31 12:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,16 -0,20 13.479.702,34 12:22
IZFAS IZMIR FIRCA 63,10 0,00 32.966.690,55 12:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,46 -0,34 5.282.414,78 12:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 1,78 5.922.375,35 12:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,70 0,94 23.576.164,86 12:22
KAPLM KAPLAMIN 193,40 -1,58 17.341.146,30 12:22
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 1,39 13.312.204,95 12:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 0,32 50.374.963,41 12:23
KARTN KARTONSAN 82,60 1,91 3.577.436,40 12:22
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,18 0,44 13.541.869,76 12:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 1,01 25.426.074,31 12:23
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,56 0,54 10.830.322,03 12:22
KBORU KUZEY BORU 81,35 -0,06 62.332.075,95 12:23
KCAER KOCAER CELIK 38,06 2,53 43.845.486,68 12:23
KCHOL KOC HOLDING 184,90 0,71 611.240.024,20 12:23
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,39 1,81 12.518.618,52 12:23
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,80 1,66 15.034.989,55 12:23
KGYO KORAY GMYO 43,50 2,79 5.883.283,36 12:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,37 0,75 3.637.089,91 12:22
KLGYO KILER GMYO 4,37 1,39 11.417.967,26 12:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,06 -0,12 44.296.724,44 12:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,52 3,67 8.711.923,20 12:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,70 2,21 3.556.720,80 12:21
KLSER KALESERAMIK 32,50 1,25 12.836.463,16 12:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 0,19 1.701.496,24 12:22
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,82 0,68 12.690.582,23 12:23
KNFRT KONFRUT GIDA 10,58 -0,56 2.056.256,37 12:23
KOCMT KOC METALURJI 14,53 0,90 24.212.030,10 12:23
KONKA KONYA KAGIT 37,98 0,53 4.142.081,42 12:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,38 0,81 133.409.698,92 12:23
KONYA KONYA CIMENTO 6.477,50 1,41 24.311.110,00 12:23
KOPOL KOZA POLYESTER 32,74 7,91 128.346.730,98 12:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,05 0,65 9.184.018,05 12:22
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,51 1,37 23.304.816,58 12:23
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,70 9,93 1.272.698.831,60 12:23
KOZAL KOZA ALTIN 21,20 8,16 3.273.101.468,98 12:23
KRDMA KARDEMIR (A) 25,32 4,80 190.375.174,24 12:23
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 6,97 79.961.073,46 12:23
KRDMD KARDEMIR (D) 25,54 1,92 483.785.551,68 12:23
KRGYO KORFEZ GMYO 36,98 -0,16 4.480.008,06 12:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,24 1,65 4.222.762,58 12:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 0,72 3.053.426,99 12:22
KRSTL KRISTAL KOLA 5,64 1,08 9.819.748,83 12:22
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,40 6,80 20.010.645,06 12:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 2,36 2.901.249,78 12:22
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,00 0,36 68.762.063,95 12:22
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,30 0,80 4.193.287,40 12:22
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,20 2,26 7.554.553,90 12:23
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,40 0,35 14.236.968,80 12:21
KZBGY KIZILBUK GYO 28,00 2,26 26.515.829,48 12:23
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,58 0,26 14.638.239,16 12:22
LIDER LDR TURIZM 118,50 -1,17 7.238.839,20 12:20
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 1,38 5.140.383,14 12:22
LILAK LILA KAGIT 25,76 0,55 43.576.607,84 12:23
LINK LINK BILGISAYAR 496,50 -0,30 13.210.966,00 12:23
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,48 0,06 3.633.177,41 12:22
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,86 1,02 33.040.441,40 12:23
LOGO LOGO YAZILIM 111,20 2,58 25.248.313,60 12:22
LRSHO LORAS HOLDING 2,07 1,47 9.311.881,64 12:20
LUKSK LUKS KADIFE 87,95 0,29 4.838.684,10 12:23
LYDHO LYDIA HOLDING 85,20 5,19 8.590.255,20 12:23
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.500,00 -1,33 2.868.685,00 12:14
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 843,00 -0,12 6.713.979,00 12:22
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 92,50 -0,11 4.521.964,20 12:23
MAGEN MARGUN ENERJI 19,10 -0,37 9.152.982,04 12:20
MAKIM MAKIM MAKINE 25,24 0,48 5.088.785,36 12:22
MAKTK MAKINA TAKIM 6,24 -1,27 21.357.170,61 12:22
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,12 1,66 29.204.699,58 12:23
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,97 1,27 5.377.131,76 12:23
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 61,20 -2,93 12.689.517,75 12:23
MARTI MARTI OTEL 3,29 0,30 15.925.309,53 12:22
MAVI MAVI GIYIM 73,95 0,96 68.122.096,40 12:23
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,20 -0,30 5.511.076,46 12:21
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,14 0,74 16.670.315,88 12:23
