• BITCOIN/TL
    3053821,373
    % -0,77
  • ETHEREUM/TL
    93574
    % -1,31
  • RIPPLE/TL
    58.39
    % -2,55
  • BITCOIN CASH/TL
    19265.35,112
    % -0,88
  • LITECOIN/TL
    2374.36
    % -1,77
  • COSMOS HUB/TL
    75.27
    % -1,24
  • CARDANO/TL
    10.83
    % -5,42
  • TETHER/TL
    44.61
    % 0,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.165,48 1.33 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.705,56 1.29 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.545,53 2.59 18:10
BIST 100 12.960,20 1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.964,48 1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.961,84 1.36 18:10
BIST 100-30 20.801,88 1.11 18:10
BIST 30 14.764,63 1.45 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.069,70 1.43 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.768,12 1.45 18:10
BIST 50 11.597,10 1.49 18:10
50-30 8.928,30 1.78 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.804,22 1.82 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.924,93 1.78 18:10
500 16.180,75 1.37 18:10
ADANA 40.046,30 4.48 18:10
ALTIN TAHVILI 14.626,17 -0.28 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.843,32 -0.3 18:05
ANA 59.686,16 1.53 18:10
ANKARA 42.609,53 1.46 18:10
ANTALYA 13.987,60 5.66 18:10
ARACI KURUMLAR 165.146,56 1.07 18:10
AYDIN 7.973,22 2.58 18:10
BALIKESIR 12.824,07 0.89 18:10
BANKA 16.009,57 1.94 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.996,91 1.21 18:10
BILISIM 6.755,31 0.41 18:10
BURSA 19.918,33 0.71 18:10
DENIZLI 11.485,33 0.48 18:10
ELEKTRIK 756,29 2.02 18:10
FIN KIR FAKTORING 53.675,20 0.78 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.522,11 1.73 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.532,07 1.73 18:10
GERI ALIM 13.036,49 1.72 18:10
GIDA ICECEK 14.214,38 0.3 18:10
HALKA ARZ 261.704,66 1.38 18:10
HIZMETLER 12.036,88 1.15 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.607,50 1.4 18:10
ILETISIM 2.753,27 0.97 18:10
INSAAT 21.367,04 3.06 18:10
ISTANBUL 16.097,89 1.27 18:10
IZMIR 18.990,55 2.09 18:10
KATILIM 100 14.961,67 1.51 18:10
KATILIM 30 14.921,25 1.82 18:10
KATILIM 50 15.201,38 1.66 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.691,05 1.86 18:10
KATILIM TEMETTU 15.051,54 1.08 18:10
KATILIM TUM 16.318,62 1.36 18:10
KAYSERI 47.239,07 0.52 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.780,83 1.13 18:10
KOBI SANAYI 42.429,23 -0.63 18:10
KOCAELI 35.273,44 0.66 18:10
KONYA 10.186,18 0.76 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.977,32 1.5 18:10
LIKIT BANKA 14.200,99 1.94 18:10
MADENCILIK 13.457,39 1.05 18:10
MALI 18.133,50 1.51 18:10
MANISA 3.707,75 -1.31 18:10
MENKUL KIYM YO 4.696,65 0.14 18:10
METAL ANA 21.257,41 2.52 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.029,19 1.38 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.876,27 0.64 18:10
SIGORTA 74.157,86 0.6 18:10
SINAI 16.466,43 1.38 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.466,43 1.38 18:10
SPOR 1.791,53 0.66 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.149,41 0.12 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.591,08 0.3 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.036,86 1.45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.771,73 1.35 18:10
TAS TOPRAK 15.097,14 2.01 18:10
TEKIRDAG 55.513,82 1.95 18:10
TEKNOLOJI 39.925,05 1.55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.021,37 0.7 18:10
TEKSTIL DERI 4.922,28 2.46 18:10
TEMETTU 14.612,59 1.29 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.962,52 1.28 18:10
TEMETTU 25 16.404,86 1.1 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.229,53 1.17 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.196,74 1.42 18:10
TICARET 30.842,97 0.27 18:10
TUM 16.433,73 1.38 18:10
TUM-100 65.305,51 1.44 18:10
TURIZM 1.885,69 0.91 18:10
ULASTIRMA 36.289,85 0.67 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.121,44 0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.552,35 0.25 17:25
YILDIZ 14.692,13 1.38 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.929,60 1.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.093,70 1.5 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.873,60 0.87 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.764,94 1.45 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.237,66 1.3 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 171,23 2.34 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.202,49 1.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 12.255,37 1.15 18:10