• BITCOIN/TL
    3062597,686
    % -0,46
  • ETHEREUM/TL
    93810
    % -1,31
  • RIPPLE/TL
    58.56
    % -2,12
  • BITCOIN CASH/TL
    19242.22,732
    % -0,98
  • LITECOIN/TL
    2378.67
    % -1,42
  • COSMOS HUB/TL
    75.36
    % -2,57
  • CARDANO/TL
    10.88
    % -4,36
  • TETHER/TL
    44.61
    % 0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.181,41 -0.28 10:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.708,43 -0.78 10:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.570,95 -0.34 10:29
BIST 100 13.101,48 -0.03 10:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.107,82 -0.02 10:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.105,15 -0.02 10:29
BIST 100-30 20.987,46 0.23 10:29
BIST 30 14.947,47 -0.11 10:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.243,07 -0.13 10:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.948,77 -0.1 10:29
BIST 50 11.743,17 -0.07 10:29
50-30 9.069,04 0.16 10:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.945,22 0.15 10:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.065,62 0.16 10:29
500 16.346,12 -0.03 10:29
ADANA 41.873,47 0.56 10:29
ALTIN TAHVILI 14.600,59 -0.62 10:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.814,91 -0.63 10:29
ANA 60.413,37 0.21 10:29
ANKARA 43.244,88 0.06 10:29
ANTALYA 14.561,27 0.51 10:29
ARACI KURUMLAR 166.462,58 -0.27 10:29
AYDIN 8.150,21 0.87 10:29
BALIKESIR 12.864,73 -0.56 10:29
BANKA 16.085,21 -1.13 10:29
BANKA DISI LIKIT 10 17.258,36 0.43 10:29
BILISIM 6.769,92 -0.38 10:29
BURSA 19.986,13 -0.21 10:29
DENIZLI 11.549,76 0.6 10:29
ELEKTRIK 767,62 0.23 10:29
FIN KIR FAKTORING 53.808,58 -0.34 10:29
GAYRIMENKUL YO 6.548,24 -0.89 10:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.558,24 -0.89 10:29
GERI ALIM 13.201,12 -0.08 10:29
GIDA ICECEK 14.273,99 0.38 10:29
HALKA ARZ 265.193,29 0.73 10:29
HIZMETLER 12.131,25 0.01 10:29
HOLDING VE YATIRIM 12.755,95 0.09 10:29
ILETISIM 2.772,54 -0.65 10:29
INSAAT 21.879,28 0.09 10:29
ISTANBUL 16.251,09 -0.07 10:29
IZMIR 19.340,93 0.57 10:29
KATILIM 100 15.169,64 0.55 10:29
KATILIM 30 15.175,28 0.51 10:29
KATILIM 50 15.435,07 0.55 10:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.969,42 0.5 10:29
KATILIM TEMETTU 15.186,18 0.34 10:29
KATILIM TUM 16.553,97 0.56 10:29
KAYSERI 47.451,03 0.25 10:29
KIMYA PETROL PLASTIK 16.092,19 1.6 10:29
KOBI SANAYI 42.278,37 -0.55 10:29
KOCAELI 35.768,98 1.43 10:29
KONYA 10.229,64 0.95 10:29
KURUMSAL YONETIM 12.120,90 0 10:29
LIKIT BANKA 14.251,65 -1.27 10:29
MADENCILIK 13.571,70 0.02 10:29
MALI 18.275,78 -0.43 10:29
MANISA 3.675,38 -1 10:29
MENKUL KIYM YO 4.731,88 0.15 10:29
METAL ANA 21.636,27 -0.19 10:29
METAL ESYA MAKINA 23.128,05 -0.61 10:29
ORMAN KAGIT BASIM 7.908,95 0.77 10:29
SIGORTA 74.461,98 -0.04 10:29
SINAI 16.655,13 0.4 10:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.660,35 0.41 10:29
SPOR 1.797,08 1.03 10:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.238,81 -0.05 10:29
SURDURULEBILIRLIK 25 16.952,56 -0.14 10:29
TAS TOPRAK 15.318,68 0 10:29
TEKIRDAG 56.579,68 0.77 10:29
TEKNOLOJI 40.827,24 0.25 10:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.220,04 -0.15 10:29
TEKSTIL DERI 5.015,77 0.08 10:29
TEMETTU 14.771,97 -0.04 10:29
TEMETTU 10 YIL 15.150,36 -0.14 10:29
TEMETTU 25 16.517,60 -0.14 10:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.337,14 -0.29 10:29
TEMETTU 5 YIL 14.325,41 -0.41 10:29
TICARET 31.021,66 0.24 10:29
TUM 16.606,58 -0.02 10:29
TUM-100 65.942,34 -0.03 10:29
TURIZM 1.906,35 0.52 10:29
ULASTIRMA 36.386,19 -0.24 10:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.843,89 -0.05 10:29
GARANTI BBVA IKLIM 10.039,59 -0.11 10:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.104,03 -0.4 10:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.023,88 -0.1 10:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.862,37 -0.1 10:29
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.244,91 -0.41 10:29
QNB TEMIZ ENERJI 174,03 0.25 10:29
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.210,22 -0.22 10:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 12.341,27 -0.29 10:29