Dolar | 34,3658 | % -0.01 |
Euro | 36,5090 | % -0.08 |
Sterlin | 43,8073 | % -0.07 |
Bitcoin | 3018593,00 | % -0.07 |
Ethereum | 109256,00 | % -4.04 |
Çeyrek | 4.879,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.882,51 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.228,33 | % 0,02 |
Litecoin | 2529.38 | % -5.33 |
B. Cash | 14233.51,00 | % -6.33 |
Yükleniyor...